|
FuncionalidadEventos al año | | | |
| | | |
|
FuncionalidadCrear servicios ilimitados | Basic: Crear servicios ilimitados | Pro: Crear servicios ilimitados | Enterprise: Crear servicios ilimitados |
FuncionalidadTarifas de servicios y descuentos | Basic: Tarifas de servicios y descuentos | Pro: Tarifas de servicios y descuentos | Enterprise: Tarifas de servicios y descuentos |
FuncionalidadCalendario de disponibilidad de servicios | Basic: Calendario de disponibilidad de servicios | Pro: Calendario de disponibilidad de servicios | Enterprise: Calendario de disponibilidad de servicios |
FuncionalidadCreación y edición del presupuesto | Basic: Creación y edición del presupuesto | Pro: Creación y edición del presupuesto | Enterprise: Creación y edición del presupuesto |
FuncionalidadRecordatorios y tareas | Basic: Recordatorios y tareas | Pro: Recordatorios y tareas | Enterprise: Recordatorios y tareas |
| | | |
| | | |
FuncionalidadHoja de servicio interna | Basic: Hoja de servicio interna | Pro: Hoja de servicio interna | Enterprise: Hoja de servicio interna |
FuncionalidadSistema de reservas para visitas técnicas | Basic: Sistema de reservas para visitas técnicas | Pro: Sistema de reservas para visitas técnicas | Enterprise: Sistema de reservas para visitas técnicas |
|
FuncionalidadComunicación proveedor/organizador | Basic: Comunicación proveedor/organizador | Pro: Comunicación proveedor/organizador | Enterprise: Comunicación proveedor/organizador |
FuncionalidadSoporte básico | | | Enterprise: Soporte básico |
FuncionalidadBranding de propuestas y correos | Basic: Branding de propuestas y correos | Pro: Branding de propuestas y correos | Enterprise: Branding de propuestas y correos |
FuncionalidadDocumentación y área de trabajo con organizadores | Basic: Documentación y área de trabajo con organizadores | Pro: Documentación y área de trabajo con organizadores | Enterprise: Documentación y área de trabajo con organizadores |
FuncionalidadSoporte prioritario | Basic: Soporte prioritario | | Enterprise: Soporte prioritario |
FuncionalidadAccount Manager dedicado | Basic: Account Manager dedicado | Pro: Account Manager dedicado | Enterprise: Account Manager dedicado |
FuncionalidadSoporte premium y telefónico | Basic: Soporte premium y telefónico | Pro: Soporte premium y telefónico | Enterprise: Soporte premium y telefónico |
FuncionalidadOnboarding dedicado | Basic: Onboarding dedicado | | Enterprise: Onboarding dedicado |
Integraciones y tecnología |
FuncionalidadIntegraciones con terceros | Basic: Integraciones con terceros | Pro: Integraciones con terceros | Enterprise: Integraciones con terceros |
FuncionalidadIntegraciones a medida | Basic: Integraciones a medida | Pro: Integraciones a medida | Enterprise: Integraciones a medida |
| | | |
|
FuncionalidadCuota mensual | Basic59 € / mes (708 € / año) | Pro99 € / mes (1188 € / año) | |
FuncionalidadComisión por evento | | | EnterpriseConsultar con ventas |