Entradas resueltas en minutos
Elige el plan que mejor se adapte a las necesidades de tu evento. Sin costes ocultos, sin sorpresas.
Gratis para siempre
Facturado anualmente (480 € / año)
Facturado anualmente (1200 € / año)
| Funcionalidad | Free | Advanced | Premium |
|---|---|---|---|
| Límites y capacidad | |||
| Eventos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Asistentes por evento | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Comisiones y costes | |||
| Comisión de plataforma (eventos de pago) | 10% | 5% | Negociable |
| Coste mensual/anual | 0 € | 40 €/mes | Personalizado |
| Funcionalidades avanzadas | |||
| Formularios de registro | Simplificados | ||
| Múltiples tipos de entrada | |||
| Listas de espera | |||
| Generación de facturas | |||
| Check-in y acreditaciones | |||
| Soporte prioritario | |||
| Integraciones personalizadas | |||
| SLA garantizado | |||
Contacta con nuestro equipo para descubrir cómo podemos adaptar Culpass a las necesidades específicas de tu organización.